PC11900-MINIMUMLONEN
- Accueil
- Nouvelles sociales
- CP 119
- PC11900-MINIMUMLONEN
CP 11900 - SALAIRES MINIMUMS AU 01/01/2021
1. REGIME HORAIRE (sur base hebdomadaire) : 38h
1.1. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barème 1 (éco-chèques convertis en un autre avantage)
1.1.1. AGE : 21 ans ou plus
1.1.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
Catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13,18 | 13,29 | 13,70 | 14,15 | 14,67 |
1.1.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
Catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,79 | 12,92 | 13,34 | 13,80 | 14,26 |
1.1.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
Catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,77 | 12,87 | 13,25 | 13,69 | 14,22 |
1.1.2. AGE : Moins de 21 ans
1.1.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares
Pourcentages des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans.
1.1.2.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 100,0% | 13,1800 | 13,2900 | 13,7000 | 14,1500 | 14,6700 |
19 ans | 100,0% | 13,1800 | 13,2900 | 13,7000 | 14,1500 | 14,6700 |
18 ans | 100,0% | 13,1800 | 13,2900 | 13,7000 | 14,1500 | 14,6700 |
17 ans | 77,5% | 10,2145 | 10,2997 | 10,6175 | 10,9663 | 11,3693 |
16 ans | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
15 ans | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
1.1.2.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 100,0% | 12,7900 | 12,9200 | 13,3400 | 13,8000 | 14,2600 |
19 ans | 100,0% | 12,7900 | 12,9200 | 13,3400 | 13,8000 | 14,2600 |
18 ans | 100,0% | 12,7900 | 12,9200 | 13,3400 | 13,8000 | 14,2600 |
17 ans | 77,5% | 9,9123 | 10,0130 | 10,3385 | 10,6950 | 11,0515 |
16 ans | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
15 ans | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
1.1.2.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 100,0% | 12,7700 | 12,8700 | 13,2500 | 13,6900 | 14,2200 |
19 ans | 100,0% | 12,7700 | 12,8700 | 13,2500 | 13,6900 | 14,2200 |
18 ans | 100,0% | 12,7700 | 12,8700 | 13,2500 | 13,6900 | 14,2200 |
17 ans | 77,5% | 9,8968 | 9,9742 | 10,2688 | 10,6098 | 11,0205 |
16 ans | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
15 ans | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
1.1.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiares
1.1.2.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 97,5% | 12,8505 | 12,9577 | 13,3575 | 13,7963 | 14,3033 |
19 ans | 92,5% | 12,1915 | 12,2933 | 12,6725 | 13,0888 | 13,5698 |
18 ans | 85,0% | 11,2030 | 11,2965 | 11,6450 | 12,0275 | 12,4695 |
17 ans | 77,5% | 10,2145 | 10,2997 | 10,6175 | 10,9663 | 11,3693 |
16 ans | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
15 ans | 70,0% | 9,2260 | 9,3030 | 9,5900 | 9,9050 | 10,2690 |
1.1.2.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 97,5% | 12,4702 | 12,5970 | 13,0065 | 13,4550 | 13,9035 |
19 ans | 92,5% | 11,8308 | 11,9510 | 12,3395 | 12,7650 | 13,1905 |
18 ans | 85,0% | 10,8715 | 10,9820 | 11,3390 | 11,7300 | 12,1210 |
17 ans | 77,5% | 9,9123 | 10,0130 | 10,3385 | 10,6950 | 11,0515 |
16 ans | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
15 ans | 70,0% | 8,9530 | 9,0440 | 9,3380 | 9,6600 | 9,9820 |
1.1.2.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 97,5% | 12,4507 | 12,5482 | 12,9187 | 13,3477 | 13,8645 |
19 ans | 92,5% | 11,8123 | 11,9047 | 12,2563 | 12,6632 | 13,1535 |
18 ans | 85,0% | 10,8545 | 10,9395 | 11,2625 | 11,6365 | 12,0870 |
17 ans | 77,5% | 9,8968 | 9,9742 | 10,2688 | 10,6098 | 11,0205 |
16 ans | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
15 ans | 70,0% | 8,9390 | 9,0090 | 9,2750 | 9,5830 | 9,9540 |
1.2. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Barèmes 2
1.2.1. AGE : 21 ans ou plus
1.2.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
Catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
13,27 | 13,38 | 13,79 | 14,24 | 14,76 |
1.2.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
Catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,88 | 13,01 | 13,43 | 13,89 | 14,35 |
1.2.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
Catégorie | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
12,86 | 12,96 | 13,34 | 13,78 | 14,31 |
1.2.2. AGE : Moins de 21 ans
1.2.2.1. : Ouvriers autres qu'étudiants, apprentis et stagiares
Pourcentages des montants des salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans.
1.2.2.1.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 100,0% | 13,2700 | 13,3800 | 13,7900 | 14,2400 | 14,7600 |
19 ans | 100,0% | 13,2700 | 13,3800 | 13,7900 | 14,2400 | 14,7600 |
18 ans | 100,0% | 13,2700 | 13,3800 | 13,7900 | 14,2400 | 14,7600 |
17 ans | 77,5% | 10,2843 | 10,3695 | 10,6872 | 11,0360 | 11,4390 |
16 ans | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 | 10,3320 |
15 ans | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 |
10,3320 |
1.2.2.1.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 100,0% | 12,8800 | 13,0100 | 13,4300 | 13,8900 | 14,3500 |
19 ans | 100,0% | 12,8800 | 13,0100 | 13,4300 | 13,8900 | 14,3500 |
18 ans | 100,0% | 12,8800 | 13,0100 | 13,4300 | 13,8900 | 14,3500 |
17 ans | 77,5% | 9,9820 | 10,0828 | 10,4083 | 10,7648 | 11,1212 |
16 ans | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
15 ans | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
1.2.2.1.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 100,0% | 12,8600 | 12,9600 | 13,3400 | 13,7800 | 14,3100 |
19 ans | 100,0% | 12,8600 | 12,9600 | 13,3400 | 13,7800 | 14,3100 |
18 ans | 100,0% | 12,8600 | 12,9600 | 13,3400 | 13,7800 | 14,3100 |
17 ans | 77,5% | 9,9665 | 10,0440 | 10,3385 | 10,6795 | 11,0903 |
16 ans | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
15 ans | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
1.2.2.2. : Etudiants, apprentis et stagiares
1.2.2.2.1. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 50 ou plus
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 97,5% | 12,9383 | 13,0455 | 13,4452 | 13,8840 | 14,3910 |
19 ans | 92,5% | 12,2748 | 12,3765 | 12,7557 | 13,1720 | 13,6530 |
18 ans | 85,0% | 11,2795 | 11,3730 | 11,7215 | 12,1040 | 12,5460 |
17 ans | 77,5% | 10,2843 | 10,3695 | 10,6872 | 11,0360 | 11,4390 |
16 ans | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 | 10,3320 |
15 ans | 70,0% | 9,2890 | 9,3660 | 9,6530 | 9,9680 | 10,3320 |
1.2.2.2.2. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : 10 à 49
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 97,5% | 12,5580 | 12,6847 | 13,0942 | 13,5427 | 13,9912 |
19 ans | 92,5% | 11,9140 | 12,0343 | 12,4228 | 12,8483 | 13,2737 |
18 ans | 85,0% | 10,9480 | 11,0585 | 11,4155 | 11,8065 | 12,1975 |
17 ans | 77,5% | 9,9820 | 10,0828 | 10,4083 | 10,7648 | 11,1212 |
16 ans | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
15 ans | 70,0% | 9,0160 | 9,1070 | 9,4010 | 9,7230 | 10,0450 |
1.2.2.2.3. NOMBRE DE TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE : Moins de 10
Age | Catégorie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
20 ans | 97,5% | 12,5385 | 12,6360 | 13,0065 | 13,4355 | 13,9522 |
19 ans | 92,5% | 11,8955 | 11,9880 | 12,3395 | 12,7465 | 13,2368 |
18 ans | 85,0% | 10,9310 | 11,0160 | 11,3390 | 11,7130 | 12,1635 |
17 ans | 77,5% | 9,9665 | 10,0440 | 10,3385 | 10,6795 | 11,0903 |
16 ans | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
15 ans | 70,0% | 9,0020 | 9,0720 | 9,3380 | 9,6460 | 10,0170 |
1.3. SALAIRES HORAIRES MINIMUMS : Flexisalaire
Au sein de cette commission paritaire des flexi-travailleurs peuvent être embauchés à compter du 1er janvier 2018.
Le Flexisalaire est composé d’un salaire de base à savoir la rémunération nette en paiement d’une prestation fournie dans le cadre d’un flexi -job, complétée de toutes les indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit qui sont octroyés par l’employeur en échange de cette même prestation et qui sont soumis aux cotisations sociales.
Le Flexipécule de vacances s’élève à 7,67% du flexisalaire et est payé en même temps que ce dernier.
Pour le montant du Flexisalaire, il est renvoyé à la commission paritaire 302 – Industrie hôtelière.